Chateau des Poccards Hurigny, nos Chambres et disponibilités
Votre chambre d’hôte à Hurigny met à votre disposition plusieurs chambres. Découvrez toutes nos chambres et disponibilités
Chambre Jaune
Prix: 150,00€ par nuit, petit-déjeuner et taxes de séjour inclus
Pour une personne : 130,00€
A votre disposition :
- Grand lit
- Coin salon
- Frigo
- Salle de bain
- Robe de chambre
- Sèche cheveux
- Possibilité de ajouter 2 lits supplémentaire pour enfants jusqu’à 16 ans
- Vue sur le parc

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Chambre Baroque
Prix : 140,00€ par nuit, petit-déjeuner et taxes de séjour inclus
Pour une personne : 120,00€
A votre disposition :
- Grand lit, possibilité de lits jumeaux
- Coin salon
- Salle de bain
- Robe de chambre
- Sèche cheveux
- Possibilité de ajouter 2 lits supplémentaire pour enfants jusqu’à 16 ans
- Vue sur le par cet les vignes

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Chambre Coloniale
Prix : 130,00€ par nuit, petit-déjeuner et taxes de séjour inclus
Pour une personne : 100,00€
A votre disposition :
- Grand lit
- Coin salon
- Salle de bain
- Sèche cheveux
- Possibilité de ajouter 2 lits supplémentaire pour enfants jusqu’à 16 ans
- Vue sur les vignes

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Chambre Napoleon III
Prix ; 120,00€ par nuit, petit-déjeuner et taxes de séjour inclus
Pour une personne : 100,00€
A votre disposition :
- Grand lit
- Salle de bain
- Sèche cheveux
- Vue sur le parc

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Chambre Louis XV
Prix ; 120,00€ par nuit, petit-déjeuner et taxes de séjour inclus
Pour une personne : 100,00€
A votre disposition :
- Grand lit
- Salle de bain
- Sèche cheveux
- Vue sur le parc

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |